2015WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・カデットクラス第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース |
| | | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム |
1 | 1 | 渡辺 カレラ | 33”641 | 1 | 30”234 | 1 | 12 | 30”413 | 1 | 15 | 30”363 |
2 | 50 | 鹿嶋 崇良 | 32”981 | 3 | 30”646 | 2 | 12 | 30”785 | 2 | 15 | 30”719 |
3 | 18 | 中田 青吹 | 30”734 | 2 | 30”539 | 3 | 12 | 30”691 | 3 | 15 | 30”520 |
4 | 7 | 小山 涼介 | 32”582 | 6 | 30”681 | 5 | 12 | 30”623 | 4 | 15 | 30”600 |
5 | 6 | 内田 凜 | 30”786 | 5 | 30”681 | 4 | 12 | 30”632 | 5 | 15 | 30”598 |
6 | 15 | 柳沼 光太 | 30”708 | 4 | 30”672 | 6 | 12 | 30”694 | 6 | 15 | 30”610 |
7 | 40 | 谷口 尚 | 30”840 | 7 | 30”819 | 7 | 12 | 30”888 | 7 | 15 | 31”001 |
8 | 25 | 神谷 直紀 | 30”967 | 8 | 31”005 | 8 | 12 | 30”753 | 8 | 15 | 30”823 |
9 | 22 | 村野 友弥 | 31”043 | 9 | 31”043 | 9 | 12 | 31”036 | 9 | 15 | 31”106 |
【開催日】2015.06.07
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
PDF版をみる