2015WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・キッズクラス第1戦
総合順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | TT順位 | タイムトライアル | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝順位 | 決勝ベスト |
1 | 51 | 鹿嶋崇未 | アミゴン | 3 | 25"750 | 2 | 26"128 | 1 | 25"457 |
2 | 23 | 松本直樹 | アミゴン | 1 | 25"718 | 1 | 26"393 | 2 | 25"496 |
3 | 48 | 富永龍斗 | アミゴン | 4 | 25"828 | 4 | 26"404 | 3 | 25"611 |
4 | 7 | 秋本和真 | YEC | 5 | 25"891 | 5 | 26"467 | 4 | 25"571 |
5 | 10 | 桑山真樹 | アミゴン | 6 | 25"917 | 7 | 26"489 | 5 | 25"512 |
6 | 90 | 原田暖人 | アミゴン | 8 | 26"153 | 6 | 26"418 | 6 | 25"482 |
7 | 95 | 岸風児 | アミゴン | 7 | 25"945 | 9 | 26"387 | 7 | 25"572 |
8 | 31 | 内田樹吹 | アミゴン | 9 | 26"217 | 8 | 26"436 | 8 | 25"655 |
9 | 38 | 坪井祐樹 | アミゴン | 12 | 26"407 | 10 | 26"883 | 9 | 25"898 |
10 | 37 | 中野駿太 | アミゴン | 10 | 26"267 | 11 | 26"879 | 10 | 25"839 |
11 | 84 | 内田龍成 | K40 | 13 | 26"887 | 12 | 27"409 | 11 | 26"300 |
12 | 66 | 山崎絢也 | アミゴン | 11 | 26"380 | 13 | 29"112 | 12 | 25"703 |
失格 | 6 | 村田悠磨 | アミゴン | 2 | | 3 | | 失格 | |
【開催日】2015.03.08
【開催場所】中井インターサーキット
※No.6は決勝において車両規定違反により失格とする。
PDF版をみる