2015WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・キッズクラス第5戦
総合順位 | ゼッケン | ドライバー | シャーシ | TT順位 | タイムトライアル | 予選順位 | 予選ベスト | 順位 | 決勝ベスト |
1 | 51 | 鹿嶋崇未 | アミゴン | 3 | 25"492 | 3 | 25"636 | 1 | 25"335 |
2 | 10 | 桑山真樹 | アミゴン | 2 | 25"428 | 1 | 25"601 | 2 | 25"487 |
3 | 95 | 岸風児 | アミゴン | 4 | 25"590 | 5 | 25"880 | 3 | 25"338 |
4 | 27 | 加藤大翔 | MacKids | 7 | 25"835 | 4 | 25"805 | 4 | 25"617 |
5 | 7 | 秋本和真 | アミゴン | 6 | 25"785 | 7 | 25"861 | 5 | 25"555 |
6 | 37 | 中野駿太 | アミゴン | 5 | 25"749 | 6 | 25"869 | 6 | 25"609 |
7 | 6 | 村田悠磨 | アミゴン | 8 | 25"842 | 9 | 25"904 | 7 | 25"593 |
8 | 46 | 福島優友 | アミゴン | 10 | 26"129 | 10 | 26"030 | 8 | 25"726 |
9 | 4 | 中尾涼介 | アミゴン | 9 | 26"005 | 8 | 25"911 | 9 | 25"703 |
10 | 21 | 林海優 | YEC | 12 | 26"322 | 12 | 26"050 | 10 | 25"838 |
11 | 17 | 小澤里紗 | K30 | 11 | 26"201 | 11 | 25"960 | 11 | 25"809 |
12 | 84 | 内田龍成 | K40 | 14 | 26"400 | 13 | 26"519 | 12 | 25"716 |
13 | 36 | 津田裕輝 | アミゴン | 13 | 26"356 | 14 | 26"798 | 13 | 26"151 |
14 | 48 | 富永龍斗 | アミゴン | 1 | 25"366 | 2 | 25"611 | 14 | 25"250 |
【開催日】2015.10.25
【開催場所】中井インターサーキット
PDF版をみる