2024 MZクラスシリーズ
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 皓亮 | 15 | ― | ― | 20 | ― | 20 | 55 | 55 | |
2 | 山下 健一朗 | 11 | 20 | 20 | ― | ― | ― | 51 | 51 | |
3 | 岸 弘貴 | ― | 11 | 15 | 8 | ― | ― | 34 | 34 | |
4 | 太田 隼斗 | ― | 15 | ― | 15 | ― | ― | 30 | 30 | |
5 | 山崎 統哉 | ― | ― | 8 | ― | ― | 15 | 23 | 23 | |
6 | 岩沢 理久 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 20 | |
6 | 中村 聡 | ― | ― | 11 | ― | ― | ― | 11 | 11 | |
8 | 太田 岳斗 | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | 11 | 11 | |
9 | 菅山 尚弥 | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | 11 | 11 | |
10 | 大江 和志 | ― | ― | 6 | ― | ― | ― | 6 | 6 |
Rd5はエントリー数未達のため不成立