2024 Koudai Cup シリーズ Kids4クラス
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩水 聖七 | 20 | -― | ― | ― | ― | 20 | 20 | ||
| 2 | 森 湊 | 15 | ― | ― | ― | ― | 15 | 15 | ||
| 3 | 國保 尊央 | 11 | ― | ― | ― | ― | 11 | 11 |
第2・3・4・5戦はエントリー数未達のため不成立。
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩水 聖七 | 20 | -― | ― | ― | ― | 20 | 20 | ||
| 2 | 森 湊 | 15 | ― | ― | ― | ― | 15 | 15 | ||
| 3 | 國保 尊央 | 11 | ― | ― | ― | ― | 11 | 11 |
第2・3・4・5戦はエントリー数未達のため不成立。