2024レンタル耐久シリーズ
| 順位 | チーム | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.R.T Silence | 峯尾・橋爪 | ― | ― | ― | 20 | 20 | 40 |
| 2 | ホンダ学園 | 岸・岩沢・山下・佐々木 | 15 | 20 | ― | ― | ― | 35 |
| 3 | 爆走山崎組 | 山崎・菅山 | ― | ― | 20 | 6 | ― | 26 |
| 4 | Team兄弟 | 太田隼人・岳人 | 20 | ― | ― | ― | ― | 20 |
| 5 | Team わっしょい | 渡部・内田 | ― | 15 | ― | ― | ― | 15 |
| 5 | モタホリ | 広大・ブンゴ | ― | ― | 15 | ― | ― | 15 |
| 5 | Six Stones | 柳内・田代 | ― | ― | ― | 15 | ― | 15 |
| 5 | HAGERSA | 朝倉・石田 | ― | ― | ― | ― | 15 | 15 |
| 9 | HONG KONG CAR GUY TEAM | リーホックケン ドウジョウヘ グオベオ リユウネン | ― | 11 | ― | ― | ― | 11 |
| 9 | ぬまっち | 新井・武田・山脇 | ― | ― | 11 | ― | ― | 11 |
| 9 | ガクエフブラザーズ | 浦野・渡部 | ― | ― | ― | 11 | ― | 11 |
| 9 | SSTR | 田畑・坂元 | 11 | ― | ― | ― | ― | 11 |
| 9 | マワルサ | 鈴木・岡﨑 | ― | ― | ― | ― | 11 | 11 |
| 14 | BLACK GYOZA A TEAM | 新井勝・諒 | ― | ― | ― | ― | 8 | 8 |
| 14 | サヴァスのデビュー戦! | サヴァス・石栗・島崎 | ― | ― | ― | 8 | ― | 8 |
| 15 | BLACK GYOZA O TEAM | 大谷・坂井 | ― | ― | ― | ― | 6 | 6 |
| 16 | DECARSA | 日比野・淺野 | ― | ― | ― | ― | 5 | 5 |
| 17 | フトルサ | 田澤・浅井 | ― | ― | ― | ― | 4 | 4 |
| 18 | K | 河田 英雄・邦彦 | ― | ― | ― | ― | 3 | 3 |

