2023 Koudai Cup カートレースシリーズ Kids4クラス
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 櫂 | 20 | 20 | 11 | 20 | 15 | 20 | 11 | 117 | 106 |
| 2 | 岩水 聖七 | 11 | 11 | 20 | 15 | 15 | 20 | 92 | 92 | |
| 2 | 原口 桜弥 | 8 | 8 | 8 | 20 | 11 | 15 | 70 | 70 | |
| 4 | 佐々木 新和 | 15 | 8 | 15 | 11 | 11 | 6 | 3 | 69 | 66 |
| 5 | 寶亀 太陽 | 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 41 |
| 6 | 髙橋 経之 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 33 | 33 | ||
| 7 | 石川 宙 | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 | ||||
| 8 | 渡邉 琥百 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | |||
| 9 | 大西 智也 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 10 | 森 湊 | 5 | 5 | 5 |

