2021ビレルチャレンジ キッズカートレースシリーズ
| 順位 | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹川 瑛斗 | 15 | 20 | 15 | 15 | 8 | 20 | 93 |
| 2 | 原澤 稜 | 20 | 5 | 20 | 20 | 11 | 11 | 87 |
| 3 | 石田 陸 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 78 |
| 4 | 長野 快斗 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 41 |
| 5 | 伊澤 秀哉 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 34 |
| 6 | 岡﨑 大輝 | 6 | 20 | 26 | ||||
| 7 | 鶴貝 拓海 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
| 8 | 高木 剣芯 | 6 | 0 | 5 | 11 | |||
| 9 | 早野 貴丈 | 8 | 8 | |||||
| 10 | 石田 櫂 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 11 | 稲垣 翔大 | 5 | 5 | |||||
| 12 | 細川 瑛斗 | 0 | 0 |

