2021Koudai CupカートレースシリーズKids4クラス
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原澤 稜 | 20 | - | 20 | 6 | 20 | 20 | 11 | 11 | 108 | 108 |
| 2 | 長野 快斗 | 8 | - | 15 | 20 | 5 | 11 | 5 | 6 | 70 | 70 |
| 3 | 鶴貝 拓海 | - | - | 11 | 15 | 8 | 15 | 8 | 2 | 59 | 59 |
| 4 | 笹川 瑛斗 | 15 | - | - | - | 15 | - | 20 | 8 | 58 | 58 |
| 5 | 石田 陸 | 11 | - | - | 5 | 11 | - | 15 | 15 | 57 | 57 |
| 6 | 岡﨑 大輝 | - | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 20 | 56 | 56 |
| 7 | 石田 櫂 | - | - | - | 11 | 4 | - | 4 | 3 | 22 | 22 |
| 8 | 稲垣 翔大 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 9 | 伊澤 秀哉 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 13 | 13 |

