2018Koudai Cupカートレースシリーズ(キッズクラス)
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇山 翔 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 68 | 56 |
| 2 | 石田 頼彦 | 7 | 10 | 8 | 10 | 15 | 50 | 43 |
| 3 | 秋山 轟介 | 12 | 9 | 13 | 5 | 8 | 47 | 42 |
| 4 | 田辺 拓海 | 13 | 13 | 6 | 4 | 10 | 46 | 42 |
| 5 | 須藤 颯雅 | 2 | 8 | 9 | 12 | 7 | 38 | 36 |
| 6 | 市川 颯空 | 10 | 1 | 5 | 15 | 1 | 32 | 31 |
| 7 | 𠮷田 侍玄 | 8 | 3 | 12 | 8 | 1 | 32 | 31 |
| 8 | 大曽根 響太郎 | 6 | 15 | 1 | - | 9 | 31 | 31 |
| 9 | 関谷 拓真 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12 | 27 | 26 |
| 10 | 浅沼 宏太朗 | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | 25 | 24 |
| 11 | 堀 泰斗 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 20 | 19 |
| 12 | 高畠 大翔 | 9 | 1 | 7 | - | - | 17 | 17 |
| 13 | 中村 祐隼 | - | 7 | 4 | - | 4 | 15 | 15 |
| 14 | 荒木 優 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | 14 | 14 |
| 15 | 松尾 篤人 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 16 | 甲斐 涼太 | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 17 | 本多 智貴 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 18 | 桑山 昴士 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 18 | 市川 航隆 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 20 | 吉田 松倫 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |

