2017WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中井IC | ラー飯能 | 中井IC | ラー飯能 | 中井IC | ラー飯能 | |||
| 1 | 柳沢響月 | 13 | 12 | 20 | 10 | 16 | 16 | 87 |
| 2 | 坪井祐樹 | 10 | 17 | 15 | 12 | 14 | 11 | 79 |
| 3 | 宇山翔 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 13 | 67 |
| 4 | 春日龍之介 | 14 | 13 | 6 | 19 | 9 | 61 | |
| 5 | 小澤里紗 | 5 | 11 | 11 | 9 | 12 | 6 | 54 |
| 6 | 田辺拓海 | 8 | 17 | 3 | 10 | 8 | 46 | |
| 7 | 熱海瑛達 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | ||
| 8 | 石田頼彦 | 5 | 12 | 1 | 6 | 7 | 31 | |
| 9 | 林海優 | 7 | 2 | 9 | 11 | 29 | ||
| 10 | 大曽根響太郎 | 6 | 6 | 13 | 25 | |||
| 11 | 田中凌真 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 12 | 荒木優 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 19 | |
| 13 | 加藤勇人 | 7 | 8 | 4 | 19 | |||
| 14 | 秋山轟介 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | ||
| 15 | 須藤颯雅 | 9 | 1 | 10 | ||||
| 16 | 松井沙麗 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 17 | 中村祐隼 | 7 | 7 | |||||
| 18 | 山代諭和 | 7 | 7 | |||||
| 19 | 市川航隆 | 5 | 5 | |||||
| 20 | 深栖健斗 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 20 | 松本琉輝斗 | 4 | 4 | |||||
| 22 | 高畠大翔 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 22 | 秋枝璃空 | 3 | 3 | |||||
| 24 | 坂野太絃 | 2 | 2 |

