2017RA:Cupカートレースシリーズ
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口尚 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 46 | 40 |
| 2 | 武川竜太 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 42 | 38 |
| 3 | 佐藤明 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 41 | 38 |
| 4 | 坂本肇 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 23 | 23 | |
| 5 | 皆木駿輔 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 6 | 内田涼風 | 8 | 8 | 3 | 19 | 19 | |||
| 7 | 渡辺カレラ | 8 | 10 | 18 | 18 | ||||
| 8 | 及川紗利亜 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 |
| 9 | 吉沢大輝 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 9 | 塚越広大 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 9 | 松下雄介 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 12 | 荒船寛貴 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
| 13 | 西出智哉 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 14 | 村野友弥 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 15 | 高橋一樹 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 小山明則 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 17 | 田代和之 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 土屋康成 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 19 | 北中智大 | 1 | 1 | 1 |

