2016レンタルカート耐久レースシリーズ
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Go!赤鉢巻 | 15 | 11 | 15 | 13 | 9 | 63 | 54 |
| 2 | Y.R.T Hermit | 8 | 13 | 13 | 9 | 15 | 58 | 50 |
| 3 | Team Go!青鉢巻 | 13 | 15 | 9 | 8 | 13 | 58 | 50 |
| 4 | Flying Dolphin | 11 | 4 | 11 | 15 | 2 | 43 | 41 |
| 5 | Miki works CHAOZ | 9 | 9 | 5 | 11 | 11 | 45 | 40 |
| 6 | Miki works Triangle | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 30 | 25 |
| 7 | TEAM AROUND FIFTY | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 24 | 21 |
| 8 | Team Go!黄鉢巻 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 22 | 19 |
| 9 | MyKy project | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 21 | 19 |
| 10 | GAMAファミリー | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 | ||
| 11 | 3V Racing Team | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 12 | |
| 12 | HRP | 8 | 8 | 8 | ||||
| 13 | YAMABIKO2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 14 | FDR | 7 | 7 | 7 | ||||
| 15 | DRS | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | KT'z | - | 0 | 0 |

