2015WAKO’Sチャレンジキッズカートレースシリーズ・カデットクラス
| 順位 | ドライバー | 第1戦 ラー飯能 | 第2戦 大井松田 | 第3戦 ラー飯能 | 第4戦 大井松田 | 第5戦 ラー飯能 | 第6戦 大井松田 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺カレラ | 9 | 10 | 12 | 9 | 5 | 45 | |
| 2 | 鹿嶋崇良 | 11 | 4 | 9 | 4 | 9 | 37 | |
| 3 | 小山涼介 | 14 | 5 | 6 | 25 | |||
| 4 | 中田青吹 | 5 | 7 | 7 | 19 | |||
| 5 | 谷口尚 | 3 | 3 | 12 | 18 | |||
| 6 | 大野龍成 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | ||
| 7 | 内田凜 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||
| 8 | 高瀬巧 | 7 | 6 | 13 | ||||
| 9 | 柳沼光太 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
| 10 | 神谷直紀 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 | 村野友弥 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| 12 | 小澤果歩 | 6 | 6 | |||||
| 13 | 松本直樹 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 鹿嶋崇未 | 1 | 1 |

