2015RA:Cupカートレースシリーズ
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 明 | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | |
| 2 | 上田 允人 | 10 | 3 | 10 | 23 | ||
| 3 | 岩沢 理久 | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | |
| 4 | 武川 竜太 | 10 | 6 | 4 | 20 | ||
| 5 | 皆木 駿輔 | 4 | 10 | 14 | |||
| 6 | 三島 悠大 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 田中 優斗 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 内田 涼風 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 加藤 潤平 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 末永 航也 | 2 | 2 | ||||
| 10 |
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 明 | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | |
| 2 | 上田 允人 | 10 | 3 | 10 | 23 | ||
| 3 | 岩沢 理久 | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | |
| 4 | 武川 竜太 | 10 | 6 | 4 | 20 | ||
| 5 | 皆木 駿輔 | 4 | 10 | 14 | |||
| 6 | 三島 悠大 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 田中 優斗 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 内田 涼風 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 加藤 潤平 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 末永 航也 | 2 | 2 | ||||
| 10 |