2017Koudai Cupカートレースシリーズ(カデットクラス)
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村野友弥 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 38 | |
| 2 | 松本直樹 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 42 | 35 |
| 3 | 村野鳳亮 | 4 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | |
| 4 | 桑山真樹 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 |
| 5 | 澤田健太 | 7 | 4 | 8 | 4 | 23 | 23 | |
| 6 | 小川瑛久 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
| 7 | 塚本凛世 | 4 | 5 | 9 | 9 | |||
| 8 | 松本悠汰 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| 9 | 神谷直紀 | 5 | 5 | 5 |

