2023 RA Cup カートレースシリーズ
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武川 竜太 | 20 | 5 | 20 | 8 | 20 | 20 | 93 | 93 | |
| 3 | 田中 一稀 | 15 | 11 | 15 | 15 | 20 | 11 | 5 | 92 | 87 |
| 2 | 町田 優太 | 20 | 11 | 11 | 15 | 8 | 11 | 76 | 76 | |
| 4 | 鈴木 幸輝 | 11 | 6 | 20 | 5 | 15 | 15 | 72 | 72 | |
| 5 | 小林 明里 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 34 | 34 | ||
| 6 | 山崎 統哉 | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 | ||||
| 7 | 浅沼 宏太朗 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 8 | 山下 健一朗 | 11 | 4 | 15 | 15 | |||||
| 9 | 中野 駿太 | 8 | 8 | 8 |

