2022ビレルチャレンジ キッズカートレースシリーズ
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴貝 拓海 | 8 | 20 | 15 | 20 | 20 | 5 | 88 |
| 2 | 原澤 稜 | 15 | 0 | 20 | 8 | 15 | 58 | |
| 3 | 石田 櫂 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 37 | |
| 4 | 鈴木 圭大 | 20 | 11 | 31 | ||||
| 5 | 佐藤 駆 | 5 | 5 | 20 | 30 | |||
| 6 | 稲垣 翔大 | 6 | 15 | 8 | 29 | |||
| 7 | 佐々木 新和 | 4 | 4 | 15 | 23 | |||
| 8 | 早野 貴丈 | 11 | 11 | 22 | ||||
| 9 | 長野 快斗 | 11 | 8 | 19 | ||||
| 10 | 遠藤 暁 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
| 11 | 原口 桜弥 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 12 | 岩水 聖七 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 13 | 村上 天晴 | 6 | 6 | |||||
| 14 | 中尾 優志 | 2 | 2 | 4 |

