コース走行予定表 注)予定表は変更する場合もあるので、ご来場直前にご確認して頂くことをお奨めします。
は、カートスポーツ走行。 は、キッズカートスポーツ走行。 は、ポケバイスポーツ走行。 は、レンタルカート走行。 は、コース貸切り。
| 5月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 1日 | ||||||||||||||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||
| 6日 |
スーパーチップス レーシングスクール |
|||||||||||||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||||||||||||||
| 18日 |
RA-耐 6時間耐久レース |
|||||||||||||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||||||||||||||
・スポーツ走行のお客様がいない場合はレンタルカート走行となります。 走行可能な車輌や走行料金はこちら
は、カートスポーツ走行。 は、キッズカートスポーツ走行。 は、ポケバイスポーツ走行 。 は、レンタルカート走行。 は、コース貸切り。
| 6月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 1日 | ポケバイスクール | |||||||||||||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||||||||||||||
| 8日 | レンタルカート耐久レースシリーズ第2戦 | |||||||||||||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||||||||||||||
| 14日 | スーパーチップス レーシングスクール | |||||||||||||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||||||||||||||
| 22日 | RA:Cup第3戦スプリント/大学対抗レース | |||||||||||||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||||||||||||||
・スポーツ走行のお客様がいない場合はレンタルカート走行となります。 走行可能な車輌や走行料金はこちら